ÄãµÄλÖãºÊ×Ò³ > º£ÀûÆÕ±äƵÆ÷
²úÆ·ÌØµã£º
HLP-NVϵÁÐ±äÆµÆ÷ÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜʸÁ¿ÐÍ±äÆµÆ÷£¬¾ßÓи߿ɿ¿ÐÔºÍÓû§ÓѺÃÐÔ£¬Äý¾Û¶àÖÖ¹¦ÄÜ£¬¶øÇÒµ÷ÊÔ¿ì½Ý£¬Ìå»ýСÇÉ£¬°²×°·½±ã£¬½ÚÊ¡¿Õ¼ä¡£
¹¦ÂÊ·¶Î§£º0.18 ~ 2.2kW£¨µ¥Ïà200-240V£©£¬0.25 ~ 3.7kW£¨ÈýÏà200-240V£©£¬0.37 ~ 22kW£¨ÈýÏà380-480V£©
ÐÍ ºÅ | Êä Èë µç ѹ | ¹¦ÂÊ(KW) | Êä³öµçÁ÷(A) | ÊÊÓõç»ú(KW) |
HLPNV0D1821A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.18 | 1.2 | 0.18 |
HLPNV0D3721A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.37 | 2.2 | 0.37 |
HLPNV0D7521A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.75 | 4.2 | 0.75 |
HLPNV01D521A | 1×200-240V 50/60Hz | 1.5 | 6.8 | 1.5 |
HLPNV02D221A | 1×200-240V 50/60Hz | 2.2 | 9.6 | 2.2 |
HLPNV0D2523A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.25 | 1.5 | 0.25 |
HLPNV0D3723A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.37 | 2.2 | 0.37 |
HLPNV0D7523A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.75 | 4.2 | 0.75 |
HLPNV01D523A | 3×200-240V 50/60Hz | 1.5 | 6.8 | 1.5 |
HLPNV02D223A | 3×200-240V 50/60Hz | 2.2 | 9.6 | 2.2 |
HLPNV03D723A | 3×200-240V 50/60Hz | 3.7 | 15.2 | 3.7 |
HLPNV0D3743A | 3×380-480V 50/60Hz | 0.37 | 1.2 | 0.37 |
HLPNV0D7543A | 3×380-480V 50/60Hz | 0.75 | 2.2 | 0.75 |
HLPNV01D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 1.5 | 3.7 | 1.5 |
HLPNV02D243A | 3×380-480V 50/60Hz | 2.2 | 5.3 | 2.2 |
HLPNV03D043A | 3×380-480V 50/60Hz | 3 | 7.2 | 3 |
HLPNV04D043A | 3×380-480V 50/60Hz | 4 | 9 | 4 |
HLPNV05D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 5.5 | 12 | 5.5 |
HLPNV07D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 7.5 |
HLPNV001143A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 11.0 |
HLPNV001543A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 15.0 |
HLPNV18D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 18.5 |
HLPNV002243A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 22 |
¼¼ÊõÌØµã£º
ÊäÈëµçÔ´ | ƵÂÊ | 48~62Hz | ||||
µçѹ | ÈýÏà 380-480V±10% µ¥/ÈýÏà200-240V ±10% | |||||
±äƵÊä³ö | µçѹ | ÈýÏà0~100% ÊäÈëµçѹ | ||||
ƵÂÊ | VVC+£º0200Hz£¬ V/F£º0~400Hz | |||||
¹ýÔØÈÝÁ¿ | 150%¶î¶¨µçÁ÷ | |||||
¼Ó¼õËÙʱ¼ä | 0.05~3600 s | |||||
¿ØÖÆÐÔÄÜ | ÔËÐÐÃüÁîÉ趨 | ²Ù×÷Æ÷£»¶à¹¦ÄÜÊäÈë¶Ë×Ó£»Í¨Ñ¶ | ||||
ËÙ¶ÈÉ趨·½Ê½ | Êýλ²Ù×÷Æ÷£»Ä£ÄâÁ¿£»Í¨Ñ¶ | |||||
¿ØÖƶË×Ó | ¿É±à | ÊäÈëÊýÄ¿ | 5¸ö£¬¶Ë×ӺţºRUN£¬F/R£¬RST£¬JOG£¬EMS | |||
³ÌÊý | µçѹµçƽ | 0-24VDC£¨PNP»òNPN£©×î´óÊäÈëµçѹ£º28VDC | ||||
λÊä | Âß¼µçƽ | PNP£º“0”<5VDC£» “1”>10VDC | ||||
Èë¶Ë | NPN£º“0” >19VDC£» “1” < 14VDC | |||||
ÊäÈë×迹 | 4 kΩ | |||||
Ä£Äâ | µç | ÊäÈëÊýÄ¿ | 1¸ö£¬¶Ë×ӺţºVIN | |||
ÊäÈë | ѹ | µçѹµçƽ | 0~10VDC£¨¿Éµ÷£©×î´óÊäÈëµçѹ20V | |||
ÊäÈë×迹 | 10 kΩ | |||||
µç | ÊäÈëÊýÄ¿ | 2¸ö£¬¶Ë×ӺţºVIN£¬AIN | ||||
Á÷ | µçÁ÷·¶Î§ | 0~20 mA£¨¿É µ÷£©×î´óÊäÈëµçÁ÷30mA | ||||
ÊäÈë×迹 | 200Ω | |||||
Ä£Äâ | Êä³öÊýÄ¿ | 1¸ö£¬¶Ë×ӺŠAO | ||||
Êä³ö | Êä³öµçÁ÷·¶Î§ | 0/4-20mA | ||||
×î´ó¸ºÔØ | 500Ω | |||||
Êä³ö¾«¶È | Âú¶ÈÊä³öµÄ0.5% | |||||
½âÎö¶È | 8 bit | |||||
24V DC | ¶Ë×ӺŠ| EV | ||||
µçÔ´ | ×î´ó¸ºÔØ | 200mA | ||||
RS485 | ÊäÈëÊýÄ¿ | 1×é¶Ë×Ó£ºRS+£¨TX+£¬RX+£©£¬RS-£¨TX-£¬RX-£©£¬COM£¨Í¨Ñ¶µØ£© | ||||
ͨÐÅ | ͨÐÅÐÒé | FCÐÒé¡¢MODBUS ÐÒé | ||||
¼ÌµçÆ÷ | ¿Ø | Êä³ö¶Ë×Ó | 1×飬¶Ë×ӺţºFA-FB£¨³£¿ª£©£¬FA-FC£¨³£±Õ£© | |||
Êä³ö | ÖÆ | ×î´ó | ×èÐÔ | 250V AC 2A | ||
°å | ¸ºÔØ | ¸ºÔØ | 30V DC 2A | |||
¸ÐÐÔ | 250V AC 0.2A | |||||
¸ºÔØ | 24V DC 0.1A | |||||
10V DC | ¶Ë×ӺŠ| +10V | ||||
µçÔ´ | Êä³öµçѹ | 10.5±0.5V | ||||
×î´ó¸ºÔصçÁ÷ | 25mA | |||||
»·¾³Ìõ¼þ | ·À»¤µÈ¼¶ | IP20 | ||||
²Ù×÷ÎÂ¶È | -10¡æ~40¡æ | |||||
ʪ¶È | 5%-95%Ïà¶Ôʪ¶È£¨²»½á¶£© | |||||
Õñ¶¯ | 1.0gÒÔÏ | |||||
×î´óº£°Î¸ß¶È | ||||||
3000m£¨½µµµÊ¹Óã© | ||||||
±£»¤¹¦ÄÜ | µç×Óʽµç»ú¹ýÔØÈȱ£»¤ | |||||
É¢ÈÈÆ÷¹ýÈȱ£»¤£¬É¢ÈÈÆ÷¼à¿ØÈ·±£ÔÚζȵ½´ï95±5¡æÊ±¶Ï¿ª±äƵÆ÷£¬Ö»Óе±É¢ÈÈÆ÷µÄζȽµµ½70±5¡æÒÔÏÂʱ²ÅÄܸ´Î» | ||||||
±äƵÆ÷Êä³ö¶Ì·±£»¤ | ||||||
±äƵÆ÷Êä³ö½ÓµØ¹ÊÕϱ£»¤ | ||||||
±äƵÆ÷ÖÐ¼ä»ØÂ·µÄÖ±Á÷¸ßѹ¹ý¸ß»ò¹ýµÍ£¬±äƵÆ÷¶¼½«Ìø±£»¤ | ||||||
Èç¹ûµç»ú³öÏÖȱÏ࣬±äƵÆ÷½«»á±£»¤ | ||||||
Èç¹ûÖ÷µçÔ´³öÏÖ¹ÊÕÏ£¬±äƵÆ÷°´ÓпØÐ±ÆÂÖ´ÐÐͬʱÊä³ö¾¯±¨ | ||||||
Èç¹ûÖ÷µçÔ´³öÏÖȱÏ࣬±äƵÆ÷½«ÔÚµç»úÊܸºÔØÊ±ÌøÍÑͬʱÊä³ö¾¯¸æ |